КТС


Общая информация

КТС

КТС

Стандарт: ТУ 16-505.828-75
Код ОКП: 35 8337 7700

 

Элементы конструкции:

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных посеребренных проволок;
  2. Изоляция из фторопластовых плёнок;
  3. Изоляция из стеклянных нитей;
  4. Покрытие из кремнийорганического лака;
  5. Обмотка из фторопластовых плёнок;
  6. Оплётка из стеклянных нитей;
  7. Покрытие из кремнийорганического лака.

Область применения:

Кабели марки КТС предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники. Кабели устойчивы к истиранию и выдерживают не менее 50 двойных ходов иглы, а также к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Кабели стойки к воздействию пониженного атмосферного давления до 666 Па (5 мм рт.ст.) в течение 3-х часов при температуре +250°С или одноразового воздействия температуры +400°С в течение 15 минут без дальнейшего использования кабелей. Кабели стойки к воздействию соляного тумана, минеральных масел, бензина, керосина и плесневых грибов. Кабели не распространяют горение.

Срок службы кабелей - 20 лет, 95%-ый ресурс - 1500 часов. Изгиб на угол ± 90° при радиусе изгиба не менее 5 D, составляет 150 циклов.

Технические характеристики

Влажность воздуха при 35° C [%] 98
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 1500
Рабочее переменное напряжение частотой 5 кГц [В] 250
Рабочее постоянное напряжение [В] 250
Строительная длина, не менее [м] 15
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +250
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 100000

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Число и диаметр проволок в жиле, шт. х мм Масса провода, кг/км Максимальный наружный диаметр, мм Сопротивление проводника, не более, Ом/км
4x0,20 7x0,20 21,5 3,85 89,08
7x0,20 7x0,20 34,7 4,62 89,08
10x0,20 7x0,20 49,2 6,05 89,08
12x0,20 7x0,20 57,6 6,27 89,08
14x0,20 7x0,20 66,3 6,60 89,08
19x0,20 7x0,20 88,1 7,37 89,08
27x0,20 7x0,20 123,1 9,02 89,08
30x0,20 7x0,20 135,9 9,35 89,08
37x0,20 7x0,20 165,6 10,12 89,08
44x0,20 7x0,20 197,0 11,44 89,08
52x0,20 7x0,20 230,6 11,99 89,08
4x0,35 7x0,26 29,4 4,40 52,71
7x0,35 7x0,26 48,8 5,28 52,71
10x0,35 7x0,26 68,4 6,82 52,71
12x0,35 7x0,26 80,6 7,04 52,71
14x0,35 7x0,26 93,2 7,48 52,71
19x0,35 7x0,26 124,5 8,36 52,71
27x0,35 7x0,26 174,2 10,23 52,71
30x0,35 7x0,26 192,5 10,56 52,71
37x0,35 7x0,26 236,4 11,55 52,71
44x0,35 7x0,26 279,7 13,09 52,71
52x0,35 7x0,26 328,4 13,75 52,71
4x0,50 7x0,30 33,9 4,62 39,59
7x0,50 7x0,30 56,8 5,61 39,59
10x0,50 7x0,30 80,3 7,37 39,59
12x0,50 7x0,30 94,6 7,59 39,59
14x0,50 7x0,30 109,6 8,03 39,59
19x0,50 7x0,30 146,1 9,02 39,59
27x0,50 7x0,30 205,0 11,00 39,59
30x0,50 7x0,30 227,6 11,44 39,59
37x0,50 7x0,30 278,8 12,43 39,59
44x0,50 7x0,30 329,6 14,08 39,59
52x0,50 7x0,30 387,0 14,85 39,59
4x0,75 19x0,23 50,4 5,50 24,81
7x0,75 19x0,23 84,0 6,71 24,81
10x0,75 19x0,23 119,4 8,69 24,81
12x0,75 19x0,23 141,3 9,02 24,81
14x0,75 19x0,23 163,5 9,57 24,81
19x0,75 19x0,23 219,7 10,78 24,81
27x0,75 19x0,23 308,7 13,09 24,81
4x1,00 19x0,26 60,5 5,94 19,41
7x1,00 19x0,26 101,6 7,15 19,41
10x1,00 19x0,26 144,4 9,35 19,41
12x1,00 19x0,26 171,2 9,68 19,41
14x1,00 19x0,26 199,3 10,23 19,41
19x1,00 19x0,26 266,9 11,55 19,41
27x1,00 19x0,26 375,7 14,08 19,41
4x1,50 19x0,32 83,7 6,71 12,57
7x1,50 19x0,32 142,6 8,14 12,57
10x1,50 19x0,32 202,9 10,67 12,57
12x1,50 19x0,32 241,1 11,11 12,57
14x1,50 19x0,32 279,6 11,77 12,57
19x1,50 19x0,32 375,5 13,20 12,57
27x1,50 19x0,32 519,5 16,17 12,57
Нашими услугами пользуются предприятия:
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.