КПГТ
КПГТ
Общая информация
КПГТ
Стандарт: ТУ 16.К73.05-93, МЭК 245-1
Код ОКП: 35 4441 0700, 35 4441 1400
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Изоляция из резины типа РТЭПИ-1 на основе этилен-пропиленовых каучуков, маркировка жил: • цифровая: 1, 2, 3, 4,5, жила заземления - 0, • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из резины типа РШ-1 на основе изопренового и бутадиенового каучуков.
Область применения:
Силовые кабели повышенной гибкости предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях. Устойчивы к воздействию солнечного излучения.
Срок службы – 4 года.
Строительная длина, не менее [м] |
|
сечение основных жил до 35 кв.мм |
150 |
сечение основных жил 50-120 кв.мм |
125 |
сечение основных жил 150 кв.мм и выше |
100 |
Технические характеристики
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 6 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 85 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 5 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 |
Таблица размеров
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
2x0,75 | 80 | 8,2 |
2x1,0 | 90 | 8,5 |
2x1,5 | 110 | 9,4 |
2x2,5 | 170 | 11,2 |
2x4,0 | 250 | 13,5 |
2x6,0 | 340 | 15,5 |
2x10 | 600 | 20,7 |
2x16 | 810 | 23,7 |
2x25 | 1180 | 28,4 |
2x35 | 1500 | 31,2 |
2x50 | 2150 | 37,4 |
2x70 | 2850 | 42,2 |
2x0,75+1x0,75 | 100 | 8,8 |
2x1,0+1x1,0 | 115 | 9,1 |
2x1,5+1x1,5 | 145 | 10,1 |
2x2,5+1x2,5 | 210 | 12 |
2x4,0+1x4,0 | 310 | 14,5 |
2x6,0+1x6,0 | 420 | 16,5 |
2x10+1x10 | 750 | 22,2 |
2x16+1x16 | 1030 | 25,4 |
2x25+1x25 | 1500 | 30,4 |
2x35+1x35 | 1980 | 34 |
2x50+1x50 | 2700 | 39,5 |
2x70+1x70 | 3600 | 44,7 |
3x0,75+1x0,75 | 130 | 9,8 |
3x1,0+1x1,0 | 140 | 10,1 |
3x1,5+1x1,5 | 180 | 11,1 |
3x2,5+1x2,5 | 260 | 13,2 |
3x4,0+1x4,0 | 390 | 16 |
3x6,0+1x6,0 | 530 | 18 |
3x10+1x10 | 940 | 24,1 |
3x16+1x16 | 1280 | 27,8 |
3x25+1x25 | 1910 | 33,7 |
3x35+1x35 | 2570 | 39,6 |
3x50+1x50 | 3500 | 45,4 |
3x70+1x70 | 4600 | 50,1 |
Токовая нагрузка
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Не более А |
2x0,75 | 26 |
2x1,0 | 31 |
2x1,5 | 39 |
2x2,5 | 52 |
2x4,0 | 66 |
2x6,0 | 83 |
2x10 | 107 |
2x16 | 141 |
2x25 | 178 |
2x35 | 220 |
2x50 | 270 |
2x70 | 319 |
2x0,75+1x0,75 | 26 |
2x1,0+1x1,0 | 31 |
2x1,5+1x1,5 | 39 |
2x2,5+1x2,5 | 52 |
2x4,0+1x4,0 | 66 |
2x6,0+1x6,0 | 83 |
2x10+1x10 | 107 |
2x16+1x16 | 141 |
2x25+1x25 | 178 |
2x35+1x35 | 220 |
2x50+1x50 | 270 |
2x70+1x70 | 319 |
3x0,75+1x0,75 | 24 |
3x1,0+1x1,0 | 26 |
3x1,5+1x1,5 | 34 |
3x2,5+1x2,5 | 46 |
3x4,0+1x4,0 | 61 |
3x6,0+1x6,0 | 76 |
3x10+1x10 | 97 |
3x16+1x16 | 128 |
3x25+1x25 | 165 |
3x35+1x35 | 198 |
3x50+1x50 | 249 |
3x70+1x70 | 299 |
Нашими услугами пользуются предприятия:
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
Мы предлагаем продукцию ведущих Россииских заводов-изготовителей, среди которых:
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
