Кабели силовые пожаробезопасные ( -нг -FRLS)
Кабели силовые пожаробезопасные ( -нг -FRLS)
ТУ 16.К71-337-2004
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1 кВ. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и на атомных электростанциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭГ-01-011). Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.Индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость.Индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение. Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях,в т.ч. во взрывоопасных зонах всех классов,кроме взрывоопасных зон класса В-1.
Рекомендуем посуточные квартиры в Новосибирске
и дешевые гостиницы Новосибирска. Смотрите Новосибирск | Заказывайте квартиры по суткам без посредников.
Номинальное напряжение | 1 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | 98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева при температуре не ниже | -15°С |
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: | 70°С |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) | 90°С |
Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании | 400°С (4 сек) |
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | 250°С |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке – одножильного кабеля – многожильного кабеля |
10 диам. кабеля 7,5 диам. кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет |
![]() |
|
Марка-напряжение, кВ | Наименование изделия, код ОКП, № сертификата | Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|---|---|---|
ВВГнг-FRLS-1 | 353371 | 2 х 16 | 21.2 | 868 |
РОСС RU.МЕ80.В01120 | 2 х 25 | 24.6 | 1221 | |
2 х 35 | 26.6 | 1513 | ||
ССПБ.RU. ОП019.В00916 | 2 х 50 | 29.8 | 1994 | |
2 х 70 | 33 | 2557 | ||
3 х 16 | 22.4 | 1036 | ||
3 х 25 | 26.1 | 1474 | ||
3 х 35 | 28.2 | 1853 | ||
3 х 50 | 29 | 2121 | ||
3 х 70 | 31.7 | 2795 | ||
3 х 50 | 32 | 2511 | ||
3 х 95 | 35.4 | 3645 | ||
3 х 120 | 38.4 | 4459 | ||
3 х 150 | 41.6 | 5411 | ||
3 х 185 | 45.5 | 6553 | ||
3 х 240 | 50.9 | 8293 | ||
4 х 16 | 24.9 | 1293 | ||
4 х 25 | 28.5 | 1810 | ||
4 х 35 | 31.3 | 2338 | ||
4 х 50 | 31.3 | 2735 | ||
4 х 70 | 35 | 3601 | ||
4 х 50 | 35.6 | 3158 | ||
4 х 95 | 38.9 | 4719 | ||
4 х 120 | 42 | 5737 | ||
4 х 150 | 46.4 | 7047 | ||
4 х 185 | 50.5 | 8553 | ||
4 х 240 | 56.9 | 10918 | ||
5 х 16 | 27.2 | 1580 | ||
5 х 25 | 31.2 | 2235 | ||
5 х 35 | 34.7 | 2912 | ||
5 х 50 | 37.8 | 3528 | ||
5 х 50 | 39.1 | 3893 | ||
5 х 70 | 42.4 | 4645 | ||
5 х 95 | 48.2 | 6132 | ||
5 х 120 | 52.4 | 7385 | ||
5 х 150 | 58.1 | 9124 | ||
5 х 185 | 63.1 | 10973 | ||
5 х 240 | 72 | 14169 |
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
