АНРГ
Общая информация
АНРГ
Стандарт: ГОСТ 433-73
Код ОКП: 35 2234 1100, 35 2234 1200
Элементы конструкции:
- Алюминиевая токопроводящая жила: • однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-50 кв.мм-”ож”, • многопроволочная (класс 2) сечением 70-300 кв.мм;
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э для кабелей сечением 70 кв.мм и выше;
- Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучука, маркировка жил: • цифровая: 1, 2, 3, 4, жила заземления - 0, нулевая жила - без цифрового обозначения, • цветовая: 1 - белая или жёлтая, 2 - синяя или зелёная, 3 - красная или малиновая, 4 - коричневая или чёрная, жила заземления - зелёно-жёлтая, нулевая жила - любого цвета;
- Обмотка из нетканого термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из резины типа РШН-2.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц или на напряжение 1,0 кВ постоянного тока.
Кабели применяются для прокладки в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели применяются для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, часто затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозийной активностью. Кабели применяются для прокладки на специальных кабельных эстакадах и по мостам. Кабели устойчивы к воздействию масла. Кабели применяются при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200°С, суммарное время воздействия температуры 200°C при повторных коротких замыканиях не должно превышать 10 минут.
Срок службы кабелей - 30 лет.
Технические характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.0 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1.0 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 7.5 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 10 |
Строительная длина, не менее [м] | 125 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 4 сек [°С] | 200 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 50 |
Таблица размеров
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1x16(ож) | 141,3 | 10,2 |
1x25(ож) | 195,4 | 11,8 |
1x35(ож) | 253,9 | 12,8 |
1x50(ож) | 317 | 14,8 |
1x70 | 463,5 | 18 |
1x95 | 578,2 | 19,2 |
1x120 | 675,7 | 20,5 |
1x150 | 830,4 | 23,7 |
1x185 | 1065,3 | 27 |
1x240 | 1393,3 | 31 |
1x300 | 1675,8 | 33,8 |
2x2,5(ож) | 146,3 | 11 |
2x4(ож) | 177 | 12 |
2x6(ож) | 210,9 | 13 |
2x10(ож) | 321,9 | 16 |
2x16(ож) | 398 | 17,6 |
2x25(ож) | 613,7 | 20,8 |
2x35(ож) | 748,1 | 22,6 |
2x50(ож) | 1015,5 | 26,7 |
2x70 | 1624,8 | 33,9 |
2x95 | 1965,3 | 36,3 |
2x120 | 2288,7 | 39 |
2x150 | 2949,4 | 45,4 |
2x185 | 3829,2 | 51,9 |
2x240 | 4791,1 | 57,9 |
3x2,5(ож) | 166,7 | 11,6 |
3x4(ож) | 203,2 | 12,6 |
3x6(ож) | 262 | 14,3 |
3x10(ож) | 373,6 | 16,9 |
3x16(ож) | 465,8 | 18,6 |
3x25(ож) | 706,8 | 22,1 |
3x35(ож) | 920,8 | 25,2 |
3x50(ож) | 1174,6 | 28,2 |
3x70 | 1867,3 | 36,1 |
3x95 | 2295,3 | 38,6 |
3x120 | 2684,2 | 41,5 |
3x150 | 3636,7 | 50,3 |
3x185 | 4413,3 | 55,2 |
3x240 | 5671,9 | 62,8 |
3x2,5+1x2,5(ож) | 196,1 | 12,6 |
3x4+1x2,5(ож) | 256,1 | 14,4 |
3x6+1x2,5(ож) | 287,9 | 15,1 |
3x6+1x4(ож) | 306,7 | 15,6 |
3x10+1x4(ож) | 410,7 | 17,9 |
3x10+1x6(ож) | 414 | 17,9 |
3x16+1x6(ож) | 512,7 | 19,7 |
3x16+1x10(ож) | 560,1 | 20,4 |
3x25+1x10(ож) | 776,8 | 23,2 |
3x25+1x16(ож) | 908,6 | 25,2 |
3x35+1x16(ож) | 1013,2 | 26,6 |
3x35+1x25(ож) | 1112,6 | 27,6 |
3x50+1x16(ож) | 1220,2 | 29,2 |
3x50+1x25(ож) | 1297,6 | 30 |
3x50+1x35(ож) | 1495,9 | 32,1 |
3x70+1x25 | 1940,5 | 37,1 |
3x70+1x35 | 1949,6 | 37,1 |
3x70+1x50 | 2098,7 | 38,2 |
3x95+1x35 | 2513,1 | 39,8 |
3x95+1x50 | 2659 | 41 |
3x95+1x70 | 2890,8 | 42,6 |
3x120+1x35 | 2936,5 | 42,8 |
3x120+1x70 | 3364,6 | 45,8 |
3x150+1x50 | 3777,3 | 51,9 |
3x150+1x70 | 4010,5 | 53,5 |
3x150+1x95 | 4158,5 | 53,5 |
3x185+1x50 | 4307,6 | 55,2 |
3x185+1x95 | 4683,9 | 57 |
3x240+1x70 | 5969,4 | 64,7 |
3x240+1x120 | 6013,4 | 64,7 |
4x2,5(ож) | 196,1 | 12,6 |
4x4,0(ож) | 258,9 | 14,4 |
4x6,0(ож) | 310 | 15,6 |
4x10(ож) | 455,5 | 18,5 |
4x16(ож) | 572,4 | 20,4 |
4x25(ож) | 917,9 | 25,1 |
4x35(ож) | 1121,6 | 27,7 |
4x50(ож) | 1509,8 | 32,1 |
4x70 | 2281,4 | 39,6 |
4x95 | 2824,9 | 42,6 |
4x120 | 3311,5 | 45,8 |
4x150 | 4438,6 | 55,4 |
4x185 | 5538,9 | 61,9 |
Токовая нагрузка
Прокладка в воздухе при температуре +25 С | Прокладка в земле при температуре +15 С | |||||
Сечение жил, кв.мм | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы |
1,5 | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 23 | 21 | 19 | - | 34 | 29 |
4 | 31 | 29 | 27 | - | 42 | 38 |
6 | 38 | 38 | 32 | - | 55 | 46 |
10 | 60 | 55 | 42 | - | 80 | 70 |
16 | 75 | 70 | 60 | - | 105 | 90 |
25 | 105 | 90 | 75 | - | 135 | 115 |
35 | 130 | 105 | 90 | - | 160 | 140 |
50 | 165 | 135 | 11 | - | 205 | 175 |
70 | 210 | 165 | 140 | - | 245 | 210 |
95 | 350 | 200 | 170 | - | 295 | 255 |
120 | 395 | 230 | 200 | - | 340 | 295 |
150 | 340 | 270 | 235 | - | 390 | 335 |
185 | 390 | 310 | 270 | - | 440 | 385 |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
Сертификаты
ССПБ.RU.ОП070.В.00101
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
