Провода для щеток электрических машин марок ПЩ, ПЩС
Провода для щеток электрических машин марок ПЩ, ПЩС
Провода для щеток электрических машин марок ПЩ, ПЩС
ТУ 16-705.467-87
Провода неизолированные гибкие, предназначены для щеток электрических машин и для применения в электрических устройствах, аппаратах и установках.
Номинальное сечение проводов | 0,04 – 16,0 мм 2 |
Минимальный срок службы проводов | 15 лет |
Провода устойчивы к вибрационным нагрузкам, линейному ускорению, многократным ударам. |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|---|
ПЩ | Провод гибкий из медных проволок | Провода изготовляют в климатическом исполнении В категории размещения 2. |
ПЩС | Провод высокой гибкости из медных проволок |
Марка | № сертификата | Номинальное сечение, мм2 | Число и диаметр проволок, мм | Расчетный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
ПЩ | 35 1711 0200 | 0,04 | 22х0,05 | 0,30 | 0,40 |
0,06 | 31х0,05 | 0,34 | 0,56 | ||
0,07 | 36х0,05 | 0,37 | 0,71 | ||
0,09 | 46х0,05 | 0,40 | 0,83 | ||
0,12 | 54х0,05 | 0,54 | 1,23 | ||
0,13 | 72х0,05 | 0,60 | 1,33 | ||
0,16 | 84х0,05 | 0,65 | 1,55 | ||
0,18 | 90х0,05 | 0,68 | 1,66 | ||
0,20 | 108х0,05 | 0,75 | 1,84 | ||
0,25 | 126х0,05 | 0,75 | 2,30 | ||
0,30 | 154х0,05 | 0,85 | 2,84 | ||
0,35 | 180х0,05 | 0,95 | 3,32 | ||
0,50 | 252х0,05 | 1,05 | 4,46 | ||
0,70 | 180х0,071 | 1,50 | 6,59 | ||
0,75 | 196х0,071 | 1,50 | 7,14 | ||
1,00 | 240х0,071 | 1,80 | 8,79 | ||
1,25 | 300х0,071 | 2,00 | 10,85 | ||
1,50 | 392х0,071 | 2,20 | 14,18 | ||
ПЩ | 35 1711 0200- | 1,60 | 420х0,071 | 2,20 | 15,35 |
2,0 | 540х0,071 | 2,40 | 19,57 | ||
2,5 | 630х0,071 | 2,70 | 22,80 | ||
3,2 | 840х0,071 | 3,00 | 30,40 | ||
4,0 | 301х0,13 | 3,12 | 38,00 | ||
6,0 | 456х0,13 | 3,94 | 57,52 | ||
8,0 | 627х0,13 | 4,36 | 77,50 | ||
10,0 | 741х0,13 | 4,74 | 93,46 | ||
12,5 | 936х0,13 | 5,70 | 115,80 | ||
16,0 | 1296х0,13 | 6,37 | 160,20 | ||
ПЩС | 35 1711 0300- | 1,00 | 240х0,05 | 1,90 | 9,20 |
1,50 | 756х0,05 | 2,26 | 14,20 | ||
2,5 | 1260х0,05 | 2,83 | 23,20 | ||
4,0 | 1050х0,071 | 3,63 | 38,0 | ||
6,0 | 1470х0,071 | 4,04 | 53,2 | ||
8,0 | 2100х0,071 | 4,70 | 76,4 | ||
10,0 | 2520х0,071 | 5,30 | 92,4 | ||
12,5 | 3150х0,071 | 5,90 | 114,0 | ||
16,0 | 4200х0,071 | 6,70 | 152,0 |
Нашими услугами пользуются предприятия:
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
Мы предлагаем продукцию ведущих Россииских заводов-изготовителей, среди которых:
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
