Провода и кабели с изоляцией из термоэластопласта для подвижного состава рельсового транспорта марок ППСТВМ, ППСТВМ-1, КПСТВМ
Провода и кабели с изоляцией из термоэластопласта для подвижного состава рельсового транспорта марок ППСТВМ, ППСТВМ-1, КПСТВМ
Провода и кабели с изоляцией из термоэластопласта для подвижного состава рельсового транспорта марок ППСТВМ, ППСТВМ-1, КПСТВМ
ТУ 16.К71-291-99
Провода и кабели предназначены для внутренних и наружный х со-единений подвижного состава рельсового транспорта, городского электротранспорта и метрополитена в качестве комплектующих изделий, в том числе для достройки спроекти-рованных единиц подвижного состава, ремонта и модернизации.
Вид климатического исполнения – У
Категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Номинальное переменное напряжение ППСТВМ, ППСТВМ-1; |
КПСТВМ 1000, 2000, 3000, 4000В частотой до 400Гц или напряжением 1500, 3000, 4500, 6000В постоянного тока 660В или 1000В постоянного тока |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | От минус 50°С до плюс 70°С |
Срок службы |
— не менее 8 лет — не менее 15 лет |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
ППСТВМ, ППСТВМ-1 |
Провода одножильные,с многопроволочной медной жилой,с изоляцией из термоэластопласта, в оболочке из холодостойкогополивинилхлоридного пластиката | При эксплуатации провода и кабели не должны подвергаться воздействию прямого солнечного излучения. Монтаж должен производиться при температурене ниже минус 15°С, при этом радиус монтажных изгибов не должен быть менее трех номинальныхнаруж-ных диаметров провода или кабеля. Радиус изгиба проводов и кабе-лейпри эксплуатации должен быть не менее пяти номинальных наружный х диаметров провода или кабеля. |
КПСТВМ | Кабель многожильный,с многопроволочными медными жилами,с изоляцией из термоэластопласта,в оболочке из холодостойкогополивинилхлоридного пластиката |
Номинальное сечение, мм2 | Номинальное напряжение, В | |||
---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | |||
Макс. наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Макс. наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | |
ППСТВМ, ППСТВМ-1 | ||||
0,75 | 4,9 | 21,2 | 5,3 | 25,2 |
1,0 | 5,1 | 24,1 | 5,6 | 28,1 |
1,5 | 5,4 | 29,4 | 6,0 | 33,7 |
2,5 | 5,9 | 40,2 | 6,5 | 45,1 |
4 | 6,5 | 60,0 | 7,2 | 65,5 |
6 | 7,2 | 80,0 | 8,1 | 86,8 |
10 | 9,5 | 122 | 10,1 | 129 |
16 | 11,2 | 193 | 11,4 | 202 |
25 | 13,0 | 284 | 13,3 | 296 |
35 | 15,0 | 392 | 15,9 | 407 |
50 | 17,4 | 533 | 17,8 | 548 |
70 | 19,8 | 737 | 20,4 | 755 |
95 | 22,4 | 993 | 22,9 | 1013 |
120 | 24,9 | 1230 | 25,2 | 1255 |
150 | 27,3 | 1539 | 28,0 | 1567 |
185 | 28,8 | 1886 | 30,0 | 1917 |
240 | 33,0 | 2415 | 33,6 | 2446 |
300 | 35,4 | 2919 | 36,0 | 2956 |
Номинальное сечение, мм2 | Номинальное напряжение, В | |||
---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Макс. наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Макс. наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | |
ППСТВМ, ППСТВМ-1 | ||||
0,75 | 5,8 | 27,5 | 6,1 | 32,2 |
1,0 | 5,9 | 30,4 | 6,3 | 35,2 |
1,5 | 7,2 | 35,9 | 10,0 | 41,4 |
2,5 | 7,7 | 47,8 | 10,6 | 53,0 |
4 | 8,3 | 68,4 | 11,1 | 75,0 |
6 | 9,2 | 89,7 | 12,0 | 96,0 |
10 | 11,2 | 132 | 13,9 | 141 |
16 | 13,0 | 211 | 15,6 | 222 |
25 | 14,9 | 309 | 17,1 | 322 |
35 | 16,7 | 421 | 18,9 | 435 |
50 | 19,1 | 578 | 21,9 | 595 |
70 | 21,1 | 787 | 23,2 | 806 |
95 | 24,1 | 1048 | 25,7 | 1070 |
120 | 26,6 | 1298 | 28,3 | 1322 |
150 | 29,0 | 1657 | 30,7 | 1701 |
185 | 30,4 | 2016 | 31,6 | 2064 |
240 | 34,3 | 2551 | 35,6 | 2600 |
300 | 37,1 | 3076 | 37,9 | 3135 |
Нашими услугами пользуются предприятия:
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
Мы предлагаем продукцию ведущих Россииских заводов-изготовителей, среди которых:
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
