Провода установочные для водопогружных электродвигателей марок ВПП, ВПВ
Провода установочные для водопогружных электродвигателей марок ВПП, ВПВ
ТУ 16-705.077-79
Провода предназначены для присоединения к электрическим се-тям на номинальное напряжение 380, 660 В переменного тока частотой 50 Гц водопо-гружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин.
Провода изготавливают в климатическом исполнении УХЛ категорий размещения 1,2 и 5 по ГОСТ 15150-69 Рекомендуем посуточные квартиры в Новосибирске
и дешевые гостиницы Новосибирска. Смотрите Новосибирск | Заказывайте квартиры по суткам без посредников.
Номинальное напряжение | до 380, 660В частотой 50Гц |
Температура окружающей среды при эксплуатации провода | от - 40°С до 65°С(проводо марки ВПВ) и до 80°С (провод марки ВПП) |
Средний ресурс проводов при температуре 65°С | 20000ч |
Срок службы | 6 лет |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|---|
ВПП |
Провод медный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке |
Монтаж проводов должен произво-дится при температуре окружаю-щего воздуха не ниже минус 15°С (провод марки ВПВ) и минус 40°С (провод марки ВПП), при этом радиус их изгиба должен быть не менее 10 диаметров провода. Провода предназначены для эксплуатации в фиксированном положении при длительной работе во-допогружных электродвигателей в воде артезианских скважин под давлением 7,09×106Па. |
ВПВ |
Провод медный с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке |
Марка | Код ОКП,№ сертификата | Номинальное сечение, мм2 | Максимальный диаметр, мм | Масса провода, кг/км | ||
---|---|---|---|---|---|---|
380 В | 660 В | 380 В | 660 В | |||
ВПП | 35 5112 1000 (380 В) 35 5112 0200(660 В) SNC MD CP27 12A 005481-04 |
1,2 | 5,43 | 5,65 | 27,2 | 28,7 |
1,5 | 5,61 | 5,83 | 30,5 | 32,0 | ||
2,0 | 5,88 | 6,10 | 37,5 | 39,2 | ||
2,5 | 6,12 | 6,34 | 43,0 | 44,8 | ||
3,0 | 6,61 | 6,83 | 54,1 | 55,6 | ||
4,0 | 6,89 | 7,11 | 61,9 | 63,9 | ||
5,0 | 7,21 | 7,31 | 74,9 | 76,6 | ||
6,0 | 7,48 | 7,70 | 83,2 | 85,3 | ||
8,0 | 8,12 | 8,56 | 105,0 | 107,0 | ||
10,0 | 8,63 | 9,76 | 128,0 | 141,0 | ||
16,0 | 10,4 | 10,8 | 196,0 | 203,0 | ||
25,0 | 12,5 | 12,9 | 318,0 | 325,0 | ||
35,0 | 13,4 | 13,8 | 394,0 | 403,0 | ||
50,0 | 15,1 | 15,5 | 525,0 | 535,0 | ||
70,0 | 16,9 | 17,3 | 731,0 | 743,0 | ||
ВПВ | 35 5112 0900 (380 В) 35 5112 0100 (660 В) SNC MD CP27 12A 005481-04 |
1,2 | 5,43 | 5,65 | 32,8 | 34,6 |
1,5 | 5,61 | 5,83 | 36,3 | 38,2 | ||
2,00 | 5,88 | 6,10 | 43,8 | 45,8 | ||
2,5 | 6,12 | 6,34 | 50,3 | 52,4 | ||
3,0 | 6,61 | 6,83 | 61,4 | 63,3 | ||
4,0 | 6,89 | 7,11 | 70,3 | 72,8 | ||
5,0 | 7,21 | 7,31 | 83,2 | 85,1 | ||
6,0 | 7,48 | 7,70 | 92,5 | 95,1 | ||
8,0 | 8,12 | 8,56 | 114,0 | 117,0 | ||
10,0 | 8,63 | 9,76 | 139,0 | 155,0 | ||
16,0 | 10,4 | 10,8 | 213,0 | 220,0 | ||
25,0 | 12,5 | 12,9 | 339,0 | 347,0 | ||
35,0 | 13,4 | 13,8 | 417,0 | 426,0 | ||
50,0 | 15,1 | 15,5 | 551,0 | 562,0 | ||
70,0 | 16,9 | 17,3 | 761,0 | 774,0 |
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Москабельмет», ЗАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ОАО «Завод «Сарансккабель», ЗАО «Завод «Людиновокабель»
