КППТФБП-150
Общая информация
КППТФБП-150

Стандарт: ТУ 16.К09-119-2002 ТТ ТО/07-34-2006
Элементы конструкции:
- Медная токопроводящая однопроволочная жила (класс 1);
- Двухслойная изоляция:
- 1й слой - из композиций блоксополимера пропилена с этиленом;
- 2й слой - из термопластичного эластомера "Тефаблок";
- Подушка из лент нетканого полотна;
- Броня из стальной оцинкованной бронеленты.
Примечание: По требованию потребителя может быть изготовлен круглый кабель.
Область применения: Кабели предназначены для электропитания погружных электродвигателей на максимальное рабочее напряжение переменного тока 3300 В частоты 50 Гц. Кабели предназначены для эксплуатации на суше в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1). Первый слой изоляции устойчив к ионам меди. Ток утечки при напряжении постоянного тока 18 кВ, пересчитанный на 1 км длины и температуру 20°С - не более 1 х 10-5 А. Раздавливающее усилие кабелей - не менее 158 кН (16000 кгс). Изолированные жилы кабелей продольно герметичны при перепаде давления 0,1 МПа на 1 м длины. Кабели могут эксплуатироваться в среде скважинной жидкости (смеси воды, нефти, газа) с газовым фактором не более 0,5 м3/кг и гидростатическом давлении не более 25 МПа. Содержание сероводорода в скважинной жидкости не более 0,01 г/л. Срок службы - не менее 5 лет.
Технические характеристики
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 18 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 18 |
| Испытательное постоянное напряжение [кВ] | 18 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 150 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -40 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 3.3 |
| Радиус изгиба, не менее [мм] | 380 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +150 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 2500 |
Таблица размеров
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный размер, не более мм |
| 3 х 10,0 | 817 | 12,7 х 30,5 |
| 3 х 16,0 | 1036 | 13,5 х 33,3 |
| 3 х 25,0 | 1358 | 14,6 х 36,6 |
Токовая нагрузка
| Длительно допустимый ток нагрузки, не более А | |||
| Номинальное сечение жилы, кв.мм | Температура окружающей среды, °C | в скважинной жидкости | в газовоздушной среде скважины |
| 10 | 20 | 108 | 88 |
| 30 | 104 | 85 | |
| 40 | 99 | 81 | |
| 50 | 95 | 77 | |
| 60 | 90 | 73 | |
| 70 | 85 | 69 | |
| 80 | 79 | 65 | |
| 90 | 73 | 60 | |
| 100 | 67 | 55 | |
| 110 | 60 | 49 | |
| 120 | 52 | 42 | |
| 130 | 42 | 35 | |
| 135 | 37 | 30 | |
| 140 | 30 | 24 | |
| 145 | 21 | 17 | |
| 148 | 13 | 11 | |
| 16 | 20 | 143 | 116 |
| 30 | 137 | 111 | |
| 40 | 131 | 106 | |
| 50 | 125 | 101 | |
| 60 | 119 | 96 | |
| 70 | 112 | 91 | |
| 80 | 105 | 85 | |
| 90 | 97 | 79 | |
| 100 | 89 | 72 | |
| 110 | 79 | 64 | |
| 120 | 69 | 56 | |
| 130 | 56 | 45 | |
| 135 | 48 | 39 | |
| 140 | 40 | 32 | |
| 145 | 28 | 23 | |
| 148 | 18 | 14 | |
| 25 | 20 | 189 | 152 |
| 30 | 181 | 146 | |
| 40 | 174 | 140 | |
| 50 | 166 | 134 | |
| 60 | 157 | 127 | |
| 70 | 148 | 120 | |
| 80 | 139 | 112 | |
| 90 | 128 | 104 | |
| 100 | 117 | 95 | |
| 110 | 105 | 85 | |
| 120 | 91 | 73 | |
| 130 | 74 | 60 | |
| 135 | 64 | 52 | |
| 140 | 52 | 42 | |
| 145 | 37 | 30 | |
| 148 | 23 | 19 |
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
