БФСЭ
БФСЭ
БФСЭ
Стандарт: ТУ 16-705.014-77 и ОСТ В 16 0.800.764-80
| Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм | |
| 1 | КМ | 25,861 | 3,21 | |
| 1 | КМ | 25,861 | 3,21 | |
| 4 | КМ | 73,066 | 5,15 | |
| 4 | КМ | 73,066 | 5,15 | |
| 0,5 | КМ | 16,897 | 2,64 | |
| 0,5 | КМ | 16,897 | 2,64 | |
| 6 | КМ | 96,071 | 5,86 | |
| 6 | КМ | 96,071 | 5,86 | |
| 0,20БР | КМ | 12,198 | 2 | |
| 0,20БР | КМ | 12,198 | 2 | |
| 0,35 | КМ | 14,757 | 2,49 | |
| 0,35БР | КМ | 14,757 | 2,49 | |
| 0,35 | КМ | 14,757 | 2,49 | |
| 0,35БР | КМ | 14,757 | 2,49 | |
| 0,50БР | КМ | 16,897 | 2,64 | |
| 0,50БР | КМ | 16,897 | 2,64 | |
| 0,75 | КМ | 21,172 | 2,89 | |
| 0,75 | КМ | 21,172 | 2,89 | |
| 1,5 | КМ | 32,746 | 3,51 | |
| 1,5 | КМ | 37,901 | 3,51 | |
| 2,5 | КМ | 49,859 | 4,13 | |
| 2,5 | КМ | 49,859 | 4,13 | |
| 2Х0,20БР | КМ | 24,561 | 0 | |
| 2Х0,35 | КМ | 29,287 | 2,01 | |
| 2Х0,35БР | КМ | 29,287 | 2,01 | |
| 2Х0,50 | КМ | 33,929 | 2,16 | |
| 2Х0,50БР | КМ | 33,929 | 2,16 | |
| 2Х0,75 | КМ | 42,95 | 2,41 | |
| 2Х1,00 | КМ | 57,018 | 2,7 | |
| 2Х1,50 | КМ | 71,018 | 3,1 | |
| 2Х2,50 | КМ | 101,319 | 3,5 | |
| 3Х0,35БР | КМ | 38,787 | 2,01 | |
| 3Х0,35 | КМ | 38,787 | 2,01 | |
| 3Х0,50 | КМ | 45,503 | 2,16 | |
| 3Х0,50БР | КМ | 45,503 | 2,16 | |
| 3Х0,75 | КМ | 62,038 | 2,41 | |
| 3Х1,00 | КМ | 76,83 | 2,7 | |
| 3Х1,50 | КМ | 97,156 | 3,1 | |
| 3Х2,50 | КМ | 140,317 | 3,5 |
Нашими услугами пользуются предприятия:
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
Мы предлагаем продукцию ведущих Россииских заводов-изготовителей, среди которых:
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
