БФСЭЗ
БФСЭЗ
БФСЭЗ
Стандарт: ТУ 16-705.014-77 и ОСТ В 16 0.800.764-80
| Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм | |
| 1 | КМ | 32,767 | 3,98 | |
| 1 | КМ | 32,767 | 3,98 | |
| 4 | КМ | 84,126 | 5,95 | |
| 4 | КМ | 84,126 | 5,95 | |
| 0,5 | КМ | 22,387 | 3,43 | |
| 0,5 | КМ | 22,387 | 3,43 | |
| 6 | КМ | 108,995 | 6,65 | |
| 6 | КМ | 108,995 | 6,65 | |
| 0,20БР | КМ | 17,256 | 0 | |
| 0,20БР | КМ | 17,256 | 3,1 | |
| 0,35 | КМ | 20,037 | 3,28 | |
| 0,35БР | КМ | 20,037 | 3,28 | |
| 0,35 | КМ | 20,037 | 3,28 | |
| 0,35БР | КМ | 20,037 | 3,28 | |
| 0,50БР | КМ | 22,387 | 3,43 | |
| 0,50БР | КМ | 22,387 | 3,43 | |
| 0,75 | КМ | 27,076 | 3,68 | |
| 0,75 | КМ | 27,076 | 3,68 | |
| 1,5 | КМ | 40,146 | 4,28 | |
| 1,5 | КМ | 40,146 | 4,28 | |
| 2,5 | КМ | 58,247 | 4,9 | |
| 2,5 | КМ | 58,247 | 4,9 | |
| 2Х0,20БР | КМ | 33,291 | 4,7 | |
| 2Х0,35 | КМ | 38,637 | 5 | |
| 2Х0,35БР | КМ | 38,237 | 5 | |
| 2Х0,50БР | КМ | 43,899 | 5,3 | |
| 2Х0,50 | КМ | 43,899 | 5,3 | |
| 2Х0,75 | КМ | 53,95 | 5,8 | |
| 2Х1,00 | КМ | 69,148 | 5,3 | |
| 2Х1,50 | КМ | 84,608 | 7 | |
| 2Х2,50 | КМ | 118,409 | 8,1 | |
| 3Х0,20БР | КМ | 42,002 | 4,9 | |
| 3Х0,35 | КМ | 48,737 | 5,3 | |
| 3Х0,35БР | КМ | 48,737 | 5,3 | |
| 3Х0,50БР | КМ | 56,113 | 5,6 | |
| 3Х0,50 | КМ | 56,113 | 5,6 | |
| 3Х0,75 | КМ | 73,758 | 6,1 | |
| 3Х1,00 | КМ | 89,7 | 6,7 | |
| 3Х1,50 | КМ | 112,936 | 7,5 | |
| 3Х2,50 | КМ | 155,269 | 8,6 |
Нашими услугами пользуются предприятия:
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
Мы предлагаем продукцию ведущих Россииских заводов-изготовителей, среди которых:
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
