БФСЭЗ-П
БФСЭЗ-П
БФСЭЗ-П
Стандарт: ТУ 16-705.014-77
| Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм | |
| 1 | КМ | 32,611 | 3,21 | |
| 4 | КМ | 84,169 | 5,15 | |
| 0,5 | КМ | 22,225 | 2,64 | |
| 6 | КМ | 109,623 | 5,86 | |
| 0,35БР | КМ | 19,879 | 2,49 | |
| 0,35 | КМ | 19,879 | 2,49 | |
| 0,50БР | КМ | 22,225 | 2,64 | |
| 0,75 | КМ | 26,899 | 2,89 | |
| 1,5 | КМ | 40,494 | 3,51 | |
| 2,5 | КМ | 58,732 | 4,13 | |
| 2Х0,20БР | КМ | 45,03 | 4,7 | |
| 2Х0,35БР | КМ | 39,28 | 5 | |
| 2Х0,35 | КМ | 39,316 | 5 | |
| 2Х0,50БР | КМ | 44,131 | 5,3 | |
| 2Х0,50 | КМ | 44,131 | 5,3 | |
| 2Х0,75 | КМ | 61,069 | 5,8 | |
| 2Х1,00 | КМ | 64,958 | 6,3 | |
| 2Х1,50 | КМ | 88,857 | 7 | |
| 2Х2,50 | КМ | 118,267 | 8,1 | |
| 3Х0,20БР | КМ | 41,51 | 4,9 | |
| 3Х0,35 | КМ | 48,933 | 5,3 | |
| 3Х0,35БР | КМ | 48,933 | 5,3 | |
| 3Х0,50БР | КМ | 63,233 | 5,6 | |
| 3Х0,50 | КМ | 63,233 | 5,6 | |
| 3Х0,75 | КМ | 70,205 | 6,1 | |
| 3Х1,00 | КМ | 86,967 | 6,7 | |
| 3Х1,50 | КМ | 114,636 | 7,5 | |
| 3Х2,50 | КМ | 161,335 | 8,6 |
Нашими услугами пользуются предприятия:
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
Мы предлагаем продукцию ведущих Россииских заводов-изготовителей, среди которых:
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
