В пластмассовой изоляции
В пластмассовой изоляции
В пластмассовой изоляции
Провода обмоточные для погружных электродвигателей марок ПВДП, ПЭВВП
ТУ 16-505.733-78
Область применения: Провода предназначены для обмотки статоров погружных водозаполненныхэлектродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин.
Номинальное напряжение | 660 В переменного тока частотой 40-60Гц. |
Минимальная температура окружающей среды | минус 50°С |
Ресурс работы проводов при температуре эксплуатации 80оС | Не менее 16000ч |
Гарантийный срок хранения | 2 года с момента изготовления провода |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|---|
ПЭВВП | Провод медный с изоляцией из высокопрочной эмали и полиэтилена высокой плотности | Температура эксплуатации проводов — не более 80°С; Допустимое рабочее давление — не выше 7,09 Мпа |
ПВДП | Провод медный с двухслойной изоляцией из полиэтилена низкой и высокой плотности |
Марка | Код ОКП,№ сертификата | Номинальный диаметр токопроводящей жилы провода, мм | Максимальный наружный диаметрпровода, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
---|---|---|---|---|
ПВДП | 35 9218 0100- | 1,40 | 2,42 | 16,2 |
1,60 | 2,65 | 20,7 | ||
1,80 | 2,95 | 26,2 | ||
2,00 | 3,15 | 31,7 | ||
2,12 | 3,50 | 36,4 | ||
2,36 | 3,70 | 44,3 | ||
2,50 | 3,82 | 52,2 | ||
2,80 | 4,20 | 60,8 | ||
3,18 | 4,70 | 64,7 | ||
3,54 | 5,20 | 79,0 | ||
3,75 | 5,40 | 88,1 | ||
3,96 | 5,75 | 97,6 | ||
4,50 | 6,25 | 125,0 | ||
4,80 | 6,50 | 140,0 | ||
5,30 | 7,15 | 167,0 | ||
5,90 | 7,80 | 205,0 | ||
6,25 | 8,25 | 228,0 |
Марка | Код ОКП,№ сертификата | Номинальный диаметр токопроводящей жилы провода, мм | Максимальный наружный диаметрпровода, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
---|---|---|---|---|
ПЭВВП | 35 9218 2100- | 0,63 | 1,55 | 4,14 |
0,75 | 1,66 | 5,49 | ||
0,85 | 1,80 | 6,75 | ||
0,95 | 1,90 | 8,13 | ||
1,06 | 2,00 | 9,86 | ||
1,18 | 2,20 | 12,2 | ||
1,40 | 2,42 | 16,5 | ||
1,50 | 2,53 | 18,7 | ||
1,60 | 2,65 | 21,1 | ||
1,80 | 2,95 | 26,5 | ||
2,00 | 3,15 | 32,1 | ||
2,12 | 3,50 | 36,9 |
Провода обмоточные для погружных водозаполненных электродвигателей марки ППВМ
ТУ 16-505.374-72
Область применения:Провода предназначены для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей,длительно работающих в пластовой воде при напряжении до 3000 В переменного тока частотой 40-60 Гц
Номинальное напряжение | До 3000 в переменного тока частотой 40-60Гц |
Температура окружающей среды при эксплуатации провода | от минус 50°С до плюс 90°С |
Ресурс работы проводов при температуре эксплуатации до 90°С | не менее 9000 ч. |
Гарантийный срок эксплуатации проводов | 1 год со дня ввода в эксплуатацию |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|---|
ППВМ | Провод медный с двухслойной изоляцией из полиэтилена высокой плотности и блоксополимера 22015 | Температура эксплуатации проводов — не более 90°С; допустимое рабочее давление — не выше 14,7Мпа |
Марка | Код ОКП,№ сертификата | Номинальный диаметр однопроволочной и расчетный диаметр многопроволочной токопроводящей жилы, мм | Максимальный наружныйд иаметрпровода | Расчетная масса провода, кг/км |
---|---|---|---|---|
ППВМ | 35 9218 0500- | 2,50 | 5,20 | 58,3 |
2,80 | 5,50 | 70,6 | ||
3,00 | 5,70 | 79,5 | ||
3,55 | 6,25 | 107,0 | ||
3,96 | 7,10 | 113,0 | ||
4,50 | 7,65 | 141,0 | ||
5,10 | 8,25 | 176,0 | ||
5,60 | 8,80 | 204,0 | ||
5,90 | 9,10 | 225,0 | ||
6,60 | 9,80 | 276,0 | ||
7,50 | 10,70 | 350,0 |
Провода обмоточные для погружных водозаполненных электродвигателей марок ПЭП-В-80; ПП-В-80; ПЭПТ-В-100; ПЭП-В-100; ППТ-В-100; ПП-В-100
ТУ 16.К71-024-88
Область применения:Провода предназначены для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей,работающих в воде при напряжении до 660 В переменно-го тока частотой 40-60 Гц
Номинальное напряжение | до 660В переменного тока частотой 40-60Гц |
Температура окружающей среды при эксплуатации провода ПЭП-В-80, ПП-В-80- ПЭПТ-В-100;ПЭП-В-100; ППТ-В-100; ПП-В-100 | от -50°С до +80°С от -50°С до +100°С |
Ресурс работы проводов при температуре эксплуатации до 80°С ( ПЭП-В-80, ПП-В-80)- до 100°С (ПЭПТ-В-100;ПЭП-В-100; ППТ-В-100; ПП-В-100) | 18000ч 20000ч |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|---|
ПЭП-В-80 | Провод с медной жилой с изоляцией из высокопрочной эмали и полиэтилена высокой плотностина рабочую температуру до 80°С и рабочее напряжение до 660В | Температура эксплуатации проводовдо 100°С Минимальная температура окружающей среды минус 50°С |
ПП-В-80 | Провод с медной жилой с двухслойной изоляцией из полиэтилена низкой и высокой плотности на рабочую температуру до 80°С и рабочее напряжение до 660 В | Допустимое рабочее давление не более 7,09МПа |
ПЭПТ-В-100 | Провод с медной жилой с изоляцией из высокопрочной эмали и блоксополимера 22015 на рабочую температуру до 100°С и рабочее напряжение до 380 В | |
ПЭП-В-100 | То же, на рабочее напряжение до 660В | |
ППТ-В-100 | То же, с двухслойной изоляцией из полиэтелена высокой плотности и блоксополимера 22015 на рабочую температуру до 100°С и рабочее напряжение до 380 В | |
ПП-В-100 | То же, на рабочее напряжение до 660 В |
Номинальный диаметр, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
---|---|---|
ПЭП-В-80 |
||
0,45 | — | — |
0,56 | — | — |
0,63 | 1,55 | 4,1 |
0,75 | 1,66 | 5,5 |
0,85 | 1,80 | 6,8 |
0,95 | 1,90 | 8,1 |
1,06 | 2,00 | 9,9 |
1,12 | 2,07 | 10,9 |
1,18 | 2,20 | 12,2 |
1,40 | 2,42 | 16,5 |
1,60 | 2,65 | 21,1 |
1,80 | 2,95 | 26,5 |
2,00 | — | — |
2,12 | — | — |
2,24 | — | — |
2,36 | — | — |
2,50 | — | — |
ПЭПТ-В-100 |
||
0,45 | 1,20 | 2,2 |
0,56 | 1,35 | 3,1 |
0,63 | 1,38 | 3,7 |
0,75 | 1,50 | 5,0 |
0,85 | 1,60 | 6,2 |
0,95 | 1,70 | 7,6 |
1,06 | 1,80 | 9,3 |
1,12 | 1,87 | 10,2 |
1,18 | 1,93 | 11,3 |
1,40 | 2,25 | 15,8 |
1,60 | 2,45 | 20,3 |
1,80 | 2,70 | 25,2 |
2,00 | 3,00 | 31,2 |
2,12 | 3,12 | 34,8 |
2,24 | 3,35 | 39,1 |
2,36 | 3,55 | 43,7 |
2,50 | 3,70 | 48,6 |
ПЭП-В-100 |
||
0,45 | — | — |
0,56 | — | — |
0,63 | — | — |
0,75 | — | — |
0,85 | 1,80 | 6,7 |
0,95 | 1,90 | 8,1 |
1,06 | 2,00 | 9,8 |
1,12 | 2,07 | 10,8 |
1,18 | 2,23 | 12,1 |
1,40 | 2,45 | 16,5 |
1,60 | 2,65 | 21,0 |
1,80 | 3,00 | 26,4 |
2,00 | 3,20 | 32,1 |
2,12 | 3,45 | 36,2 |
2,24 | 3,55 | 40,0 |
2,36 | 3,65 | 44,2 |
2,50 | 3,80 | 49,1 |
Номинальный диаметр однопроволочной и расчетный диаметр многопроволочной жил, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
---|---|---|
ПП-В-80 |
||
1,40 | 2,42 | 16,2 |
1,60 | 2,65 | 20,7 |
1,80 | 2,95 | 26,2 |
2,00 | 3,15 | 31,7 |
2,12 | 3,50 | 36,4 |
2,24 | — | — |
2,36 | 3,70 | 44,3 |
2,50 | 3,82 | 52,2 |
2,80 | 4,20 | 60,8 |
3,18 | 4,70 | 64,7 |
3,54 | 5,20 | 79,0 |
3,75 | 5,40 | 88,1 |
3,96 | 5,75 | 107,6 |
4,50 | 6,25 | 125,0 |
4,80 | 6,50 | 140,0 |
5,10 | — | — |
5,30 | 7,15 | 163,0 |
5,90 | 7,80 | 205,0 |
6,25 | 8,25 | 228,0 |
ППТ-В-100 |
||
1,40 | — | — |
1,60 | — | — |
1,80 | — | — |
2,00 | 3,00 | 31,2 |
2,12 | 3,12 | 34,8 |
2,24 | 3,35 | 39,0 |
2,36 | 3,55 | 43,6 |
2,50 | 3,70 | 48,5 |
2,80 | 4,00 | 60,1 |
3,18 | 4,45 | 62,6 |
3,54 | 4,85 | 76,5 |
3,75 | 5,05 | 85,4 |
3,96 | 5,35 | 95,4 |
4,50 | 6,00 | 122,7 |
4,80 | 6,30 | 138,3 |
5,10 | — | 149,7 |
5,30 | — | 164,4 |
5,90 | — | 201,6 |
6,25 | — | 225,3 |
ПП-В-100 |
||
1,40 | — | — |
1,60 | — | — |
1,80 | — | — |
2,00 | — | — |
2,12 | — | — |
2,24 | — | — |
2,36 | — | — |
2,50 | — | — |
2,80 | 4,20 | 61,3 |
3,18 | 4,70 | 63,9 |
3,54 | 5,15 | 78,6 |
3,75 | 5,35 | 87,6 |
3,96 | 5,65 | 97,8 |
4,50 | 6,20 | 124,7 |
4,80 | 6,50 | 140,1 |
5,10 | 6,80 | 151,6 |
5,30 | 7,00 | 166,3 |
5,90 | 7,60 | 203,8 |
6,25 | 7,95 | 227,6 |
Нашими услугами пользуются предприятия:
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
энергетики, электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности, нефтегазового и горнодобывающего комплекса, предприятия судостроительной отрасли, авиастроения и предприятия МПС.
Мы предлагаем продукцию ведущих Россииских заводов-изготовителей, среди которых:
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
ООО «МКЗ», ООО «Энергетик-1», ООО Кабельный завод «Энергия», АО «ЭЛКАБ», ООО «Богословский кабельный завод», Новомосковский кабельный завод, ООО "Рыбинсккабель", ООО Кабельный завод «ЭЛКА-Кабель» ООО "Сарансккабель"
